 
							Seguro Viajeros Plus - Cruceros
SON OBJETO DEL PRESENTE SEGURO TODOS LOS ARTÍCULOS INCLUIDOS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA CON LOS LÍMITES EXPRESADOS ABAJO.ASEGURADOS: Los viajeros que contraten un viaje, desplazamiento o estancia fuera de su residencia habitual, cuyos nombres, destinos y duración del viaje figuren en la compañía aseguradora con anterioridad al comienzo del viaje.
Cuando el Asegurado se encuentre a bordo de cualquier tipo de vehículo terrestre, marítimo o aéreo el Asegurador no estará obligado a la prestación de ningún tipo de servicio, que sí se prestará en cuanto el Asegurado se encuentre en tierra firme.
¿Qué incluye este seguro?
Prima Total recibo por persona y viaje:
Garantías y límites:
| Garantías | Límite | 
| Asistencia médica y sanitaria | |
| - España | 2.000 € | 
| - Europa | 25.000 € | 
| - Mundo | 75.000 € | 
| - Gastos odontológicos | 250 € | 
| Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos | La totalidad de su coste | 
| Repatriación o transporte de los demás Asegurados | La totalidad de su coste | 
| Repatriación o transporte de hijos menores o con discapacidad | La totalidad de su coste | 
| Desplazamiento de un familiar o acompañante en caso de hospitalización | |
| - Gastos de desplazamiento | La totalidad de su coste | 
| - Gastos de estancia en caso de hospitalización | |
| ………….España | 500 € (50€ x 10 días) | 
| ………….Europa | 1.000 € (100€ x 10 días) | 
| ………….Mundo | 1.000 € (100€ x 10 días) | 
|       - Gastos desplazamiento de   un familiar para acompañamiento | 
 | 
| ………….España | 500 € | 
| ………….Europa | La totalidad de su coste | 
| ………….Mundo | La totalidad de su coste | 
| Convalecencia en hotel | 1.000 € (100€ x 10 días) | 
| Ayuda a los familiares en el domicilio del Asegurado hospitalizado | 120 € | 
| Repatriación o transporte del Asegurado fallecido | La totalidad de su coste | 
| Desplazamiento de un familiar en caso de fallecimiento | |
| - Gastos de desplazamiento | La totalidad de su coste | 
| - Gastos de estancia en caso de fallecimiento | 
 | 
| ………….España | 500 € (50€ x 10 días) | 
| ………….Europa | 1.000 € (100€ x 10 días) | 
| ………….Mundo | 1.000 € (100€ x 10 días) | 
| Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar | La totalidad de su coste | 
| Regreso anticipado por hospitalización de un familiar | La totalidad de su coste | 
| Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado | La totalidad de su coste | 
| Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados | La totalidad de su coste | 
| Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje | 120 € | 
| Demora en la entrega del equipaje facturado | 120 € | 
| Robo y daños materiales al equipaje | |
| - España | 600 € | 
| - Europa | 900 € | 
| - Mundo | 1.200 € | 
| Demora del viaje en la salida del medio de transporte y pérdida de servicios | |
| - Gastos adicionales de hotel, manutención y transporte | 300 € (50 € cada 6 horas) | 
| - Extensión de viaje obligada | 300 € (50 € por día) | 
| - Demora en la llegada del medio de transporte | 300 € (50 € cada 6 horas) | 
| Cambio de servicios inicialmente contratados | |
| - Salida de un vuelo no previsto | 180 € (30 € cada 6 horas) | 
| - Salida de un transporte alternativo no previsto | 180 € (30 € cada 6 horas) | 
| - Cambio de hoteles/apartamentos | 180 € (30 € por día) | 
| Gastos de anulación de viaje | 
 | 
| - España | No Contratada | 
| - Europa | No Contratada | 
| - Mundo | No Contratada | 
| Reembolso de vacaciones no disfrutadas | 
 | 
| - España | 600 € | 
| - Europa | 1.500 € | 
| - Mundo | 3.000 € | 
| Transmisión de mensajes urgentes | Servicio Aseguradora | 
| Envío de medicamentos en el extranjero | La totalidad de su coste | 
| Adelanto de fondos monetarios en el extranjero | 3.000 € | 
| Gastos de gestión por la pérdida o robo de documentos | 200 € | 
| Pérdida de las llaves de la vivienda habitual | 120 € | 
| Anulación de tarjetas | Servicio Aseguradora | 
| Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad | 250 € | 
| Rescate de personas | 3.000 € | 
| Servicio de intérprete | Incluido | 
| Gastos de secuestro | 3.000 € | 
| Servicio de información | Servicio Aseguradora | 
| Defensa de la responsabilidad penal en el extranjero | 3.000 € | 
| Información legal en el extranjero | Servicio Aseguradora | 
| Reclamación de daños en el extranjero | 3.000 € | 
| Reclamación en contratos de compra en el extranjero | 3.000 € | 
| Reclamación en contratos de servicio en el extranjero | 3.000 € | 
| Accidentes 24 horas | |
| - Fallecimiento | 15.000 € | 
| - Invalidez | 15.000 € | 
| Accidentes en el medio transporte público | |
| - Fallecimiento | 50.000 € | 
| - Invalidez | 50.000 € | 
| Responsabilidad Civil privada | 50.000 € | 
Prima Adicional:
Se aplicará el siguiente aumento, sobre la Prima anteriormente indicada, cuando se contraten las siguientes garantías:
| Garantías | Ámbito de cobertura | Límites | Porcentaje de aumento sobre el precio del seguro | 
| Gastos de anulación de viaje | España | 600€ | 25% | 
| Gastos de anulación de viaje | Europa | 1.200€ | 25% | 
| Gastos de anulación de viaje | Mundo | 2.000€ | 25% | 

